Wyniki po rundzie 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Mwns | S-B | Koya |
1 | 1 | | PISANY IWO | 1000 | 1800 | POL | 7.0 | 0.0 | 7 | 21.00 | 2.00 |
2 | 4 | | BROŻYNA STANISŁAW | 1000 | 1158 | POL | 5.0 | 1.0 | 4 | 13.50 | 1.00 |
3 | 3 | | ZASUŃ ANTONI | 1000 | 1158 | POL | 5.0 | 0.0 | 5 | 11.00 | 0.00 |
4 | 2 | | BOŚ BARTOSZ | 1000 | 950 | POL | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.50 | 0.00 |
5 | 7 | | BUDZIOSZ GABRIELA | 1000 | 898 | POL | 2.5 | 1.0 | 1 | 6.50 | 0.50 |
6 | 5 | | GIEMZA KACPER | 1000 | 898 | POL | 2.5 | 0.0 | 2 | 6.50 | 0.50 |
7 | 6 | | BUDZIOSZ IGNACY | 1000 | 842 | POL | 2.0 | 0.0 | 1 | 4.25 | 0.00 |
8 | 8 | | ŁUŻNIAK LEON | 1000 | 691 | POL | 1.0 | 0.0 | 0 | 2.25 | 0.00 |
Tie Break legend: |
DirE : Direct Encounter |
Mwns : Most Wins |
S-B : Sonneborn-Berger |
Koya : Koya |