1 II PISANA INKA , K= 0, Elo=1600, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 IWANIUK ADAM 1000 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 MAJDAŃSKI SZYMON 1000 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 14 WINCZAKIEWICZ KRZYSZ 1000 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 17 ZIERNIK JAKUB 1000 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 3 IV BIENIEK MIKOŁAJ 1000 400 0.92 1.0 5.0 4.0
6 B 4 V BIENIEK OLIWIER 1400 200 0.76 1.0 6.0 4.0
7 W 10 MAJ BARTOSZ 1000 400 0.92 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg=1886 1057 6.28 7.0 28.0

2 IV BUTKIEWICZ DAWID , K= 0, Elo=1200, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 MAJ BARTOSZ 1000 200 0.76 1.0 1.0 4.0
2 W 12 MISIAK DOMINIK 1000 200 0.76 0.0 1.0 4.0
3 B 7 GIEMZA OLIWIER 1000 200 0.76 1.0 2.0 3.0
4 W 6 V BURAS PATRYK 1000 200 0.76 1.0 3.0 3.0
5 W 17 ZIERNIK JAKUB 1000 200 0.76 0.0 3.0 4.0
6 B 3 IV BIENIEK MIKOŁAJ 1000 200 0.76 1.0 4.0 4.0
7 W 11 MAJDAŃSKI SZYMON 1000 200 0.76 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1136 1000 5.32 4.0 18.0

3 IV BIENIEK MIKOŁAJ , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 MAJDAŃSKI SZYMON 1000 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 9 IWANIUK ADAM 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 13 RADEK BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 12 MISIAK DOMINIK 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 1 II PISANA INKA 1600 400 0.08 0.0 3.0 7.0
6 W 2 IV BUTKIEWICZ DAWID 1200 200 0.24 0.0 3.0 4.0
7 B 15 BEREZHNYI DAMIR 1000 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1193 1114 2.82 4.0 16.0

4 V BIENIEK OLIWIER , K= 0, Elo=1400, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 MISIAK DOMINIK 1000 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 16 WOŹNICZKO KUBA 1000 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 15 BEREZHNYI DAMIR 1000 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 14 WINCZAKIEWICZ KRZYSZ 1000 400 0.92 0.0 2.0 5.0
5 B 6 V BURAS PATRYK 1000 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 1 II PISANA INKA 1600 200 0.24 0.0 3.0 7.0
7 B 5 V WOJDA BORYS 1200 200 0.76 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1193 1114 5.60 4.0 15.0

5 V WOJDA BORYS , K= 0, Elo=1200, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 RADEK BARTOSZ 1000 200 0.76 1.0 1.0 2.0
2 B 14 WINCZAKIEWICZ KRZYSZ 1000 200 0.76 0.0 1.0 5.0
3 W 11 MAJDAŃSKI SZYMON 1000 200 0.76 0.0 1.0 6.0
4 B 15 BEREZHNYI DAMIR 1000 200 0.76 1.0 2.0 2.0
5 W 10 MAJ BARTOSZ 1000 200 0.76 0.0 2.0 4.0
6 B 7 GIEMZA OLIWIER 1000 200 0.76 1.0 3.0 3.0
7 W 4 V BIENIEK OLIWIER 1400 200 0.24 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 979 1057 4.80 3.0 13.0

6 V BURAS PATRYK , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 WINCZAKIEWICZ KRZYSZ 1000 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 10 MAJ BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 16 WOŹNICZKO KUBA 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 2 IV BUTKIEWICZ DAWID 1200 200 0.24 0.0 2.0 4.0
5 W 4 V BIENIEK OLIWIER 1400 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 15 BEREZHNYI DAMIR 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 12 MISIAK DOMINIK 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1036 1086 2.82 3.0 13.0

7 GIEMZA OLIWIER , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 BEREZHNYI DAMIR 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 17 ZIERNIK JAKUB 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 2 IV BUTKIEWICZ DAWID 1200 200 0.24 0.0 1.0 4.0
4 B 11 MAJDAŃSKI SZYMON 1000 0 0.50 0.0 1.0 6.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 5 V WOJDA BORYS 1200 200 0.24 0.0 2.0 3.0
7 B 8 GROCHOWSKI ADAM 1000 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 975 1067 2.48 3.0 11.0

8 GROCHOWSKI ADAM , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 WOŹNICZKO KUBA 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 13 RADEK BARTOSZ 1000 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 10 MAJ BARTOSZ 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 15 BEREZHNYI DAMIR 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 9 IWANIUK ADAM 1000 0 0.50 0.5 1.5 3.0
7 W 7 GIEMZA OLIWIER 1000 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 599 1000 3.00 1.5 5.0

9 IWANIUK ADAM , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 II PISANA INKA 1600 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 3 IV BIENIEK MIKOŁAJ 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 16 WOŹNICZKO KUBA 1000 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 B 12 MISIAK DOMINIK 1000 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 8 GROCHOWSKI ADAM 1000 0 0.50 0.5 2.0 1.5
7 B 13 RADEK BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1042 1100 2.58 3.0 9.0

10 MAJ BARTOSZ , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IV BUTKIEWICZ DAWID 1200 200 0.24 0.0 0.0 4.0
2 B 6 V BURAS PATRYK 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 GROCHOWSKI ADAM 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 13 RADEK BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 5 V WOJDA BORYS 1200 200 0.24 1.0 3.0 3.0
6 W 12 MISIAK DOMINIK 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 1 II PISANA INKA 1600 400 0.08 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg=1250 1143 2.56 4.0 14.0

11 MAJDAŃSKI SZYMON , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IV BIENIEK MIKOŁAJ 1000 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 II PISANA INKA 1600 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 5 V WOJDA BORYS 1200 200 0.24 1.0 2.0 3.0
4 W 7 GIEMZA OLIWIER 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 14 WINCZAKIEWICZ KRZYSZ 1000 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 17 ZIERNIK JAKUB 1000 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 B 2 IV BUTKIEWICZ DAWID 1200 200 0.24 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1538 1143 2.56 6.0 22.0

12 MISIAK DOMINIK , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 V BIENIEK OLIWIER 1400 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 2 IV BUTKIEWICZ DAWID 1200 200 0.24 1.0 2.0 4.0
3 W 17 ZIERNIK JAKUB 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 3 IV BIENIEK MIKOŁAJ 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 9 IWANIUK ADAM 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 10 MAJ BARTOSZ 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 6 V BURAS PATRYK 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1221 1086 2.82 4.0 17.0

13 RADEK BARTOSZ , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 V WOJDA BORYS 1200 200 0.24 0.0 0.0 3.0
2 B 8 GROCHOWSKI ADAM 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 3 IV BIENIEK MIKOŁAJ 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 10 MAJ BARTOSZ 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 16 WOŹNICZKO KUBA 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 9 IWANIUK ADAM 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 827 1033 2.74 2.0 8.0

14 WINCZAKIEWICZ KRZYSZ, K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 V BURAS PATRYK 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 V WOJDA BORYS 1200 200 0.24 1.0 2.0 3.0
3 B 1 II PISANA INKA 1600 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 B 4 V BIENIEK OLIWIER 1400 400 0.08 1.0 3.0 4.0
5 W 11 MAJDAŃSKI SZYMON 1000 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 16 WOŹNICZKO KUBA 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 B 17 ZIERNIK JAKUB 1000 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1329 1171 2.40 5.0 20.0

15 BEREZHNYI DAMIR , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 GIEMZA OLIWIER 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 4 V BIENIEK OLIWIER 1400 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 5 V WOJDA BORYS 1200 200 0.24 0.0 1.0 3.0
5 B 8 GROCHOWSKI ADAM 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 6 V BURAS PATRYK 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 3 IV BIENIEK MIKOŁAJ 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg= 894 1100 2.32 2.0 9.0

16 WOŹNICZKO KUBA , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 GROCHOWSKI ADAM 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 4 V BIENIEK OLIWIER 1400 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 6 V BURAS PATRYK 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 9 IWANIUK ADAM 1000 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 13 RADEK BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 14 WINCZAKIEWICZ KRZYSZ 1000 0 0.50 0.0 2.5 5.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1010 1067 2.58 3.5 13.0

17 ZIERNIK JAKUB , K= 0, Elo=1000, ID=0
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KL. IV-VIII, KIELCE, 05/12/2022, 05/12/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 GIEMZA OLIWIER 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 12 MISIAK DOMINIK 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 1 II PISANA INKA 1600 400 0.08 0.0 3.0 7.0
5 B 2 IV BUTKIEWICZ DAWID 1200 200 0.24 1.0 4.0 4.0
6 B 11 MAJDAŃSKI SZYMON 1000 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 W 14 WINCZAKIEWICZ KRZYSZ 1000 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1167 1133 2.32 4.0 21.0