1 CHOLEWA DOMINIK , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 MICHTA JAKUB 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 17 ORLIŃSKI KACPER 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 13 KRZYSIEK OSKAR 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 20 PISARCZYK SEBASTIAN 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 W 24 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
6 W 9 JAS MATEUSZ 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 B 8 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 17.5

2 DERSZNIAK OLAF , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 ORLIŃSKI KACPER 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 16 MICHTA JAKUB 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 25 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
4 W 4 GAJEK KACPER 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 B 26 WOJTAS MAKSYM 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 21 POTOCKI WIKTOR 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 W 27 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 0.5 1.5 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 1.5 6.5

3 DZIUBA KAROL , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 PAPROS FILIP 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 22 SOBURA BARTOSZ 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 15 LECHOWICZ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 13 KRZYSIEK OSKAR 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 20 PISARCZYK SEBASTIAN 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 23 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 11 KOWALCZYK GRZEGORZ 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 15.0

4 GAJEK KACPER , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 20 PISARCZYK SEBASTIAN 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 28 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 2 DERSZNIAK OLAF 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 17 ORLIŃSKI KACPER 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 22 SOBURA BARTOSZ 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
7 W 10 KABAŁA EWA 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 102 0 3.50 4.5 15.5

5 GAŁA DAMIAN , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 PIERZAK ANTONI 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 21 POTOCKI WIKTOR 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 27 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 14 KRÓL JAN 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 7 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 16 MICHTA JAKUB 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
7 B 26 WOJTAS MAKSYM 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 8.0

6 GAŁA KONRAD , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 PISARCZYK SEBASTIAN 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 24 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 26 WOJTAS MAKSYM 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 22 SOBURA BARTOSZ 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 10 KABAŁA EWA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 W 27 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
7 B 16 MICHTA JAKUB 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.0 3.0

7 GĘBKA WOJCIECH , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 LECHOWICZ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 11 KOWALCZYK GRZEGORZ 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 22 SOBURA BARTOSZ 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 B 26 WOJTAS MAKSYM 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 W 5 GAŁA DAMIAN 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 B 18 PAPROS FILIP 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 W 13 KRZYSIEK OSKAR 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 10.5

8 HORYŃ ALEKSANDER , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 POTOCKI WIKTOR 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 19 PIERZAK ANTONI 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 14 KRÓL JAN 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 17 ORLIŃSKI KACPER 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 15 LECHOWICZ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 25 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
7 W 1 CHOLEWA DOMINIK 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 158 0 3.50 5.0 20.0

9 JAS MATEUSZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 SOBURA BARTOSZ 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 18 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 19 PIERZAK ANTONI 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 24 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 23 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
6 B 1 CHOLEWA DOMINIK 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
7 W 12 KOZUBEK MAREK 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 18.0

10 KABAŁA EWA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 27 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 18 PAPROS FILIP 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 21 POTOCKI WIKTOR 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 6 GAŁA KONRAD 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 26 WOJTAS MAKSYM 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 4 GAJEK KACPER 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 11.0

11 KOWALCZYK GRZEGORZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 7 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 21 POTOCKI WIKTOR 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 18 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 19 PIERZAK ANTONI 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 15 LECHOWICZ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 3 DZIUBA KAROL 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 158 0 3.50 5.0 18.0

12 KOZUBEK MAREK , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 WOJTAS MAKSYM 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 28 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 20 PISARCZYK SEBASTIAN 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 23 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 25 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
6 W 19 PIERZAK ANTONI 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 B 9 JAS MATEUSZ 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 158 0 3.50 5.0 23.0

13 KRZYSIEK OSKAR , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 23 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 1 CHOLEWA DOMINIK 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 3 DZIUBA KAROL 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 16 MICHTA JAKUB 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 B 28 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 7 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.0 10.0

14 KRÓL JAN , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 26 WOJTAS MAKSYM 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 5 GAŁA DAMIAN 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 21 POTOCKI WIKTOR 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 24 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 W 25 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 15.0

15 LECHOWICZ ALEKSANDER, K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 25 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 3 DZIUBA KAROL 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 28 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 8 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 11 KOWALCZYK GRZEGORZ 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 21 POTOCKI WIKTOR 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 17.0

16 MICHTA JAKUB , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CHOLEWA DOMINIK 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 2 DERSZNIAK OLAF 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 24 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 27 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 0.5 0.5 1.0
5 B 13 KRZYSIEK OSKAR 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 B 5 GAŁA DAMIAN 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
7 W 6 GAŁA KONRAD 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 0.5 2.0

17 ORLIŃSKI KACPER , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 DERSZNIAK OLAF 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 1 CHOLEWA DOMINIK 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 23 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 8 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 4 GAJEK KACPER 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
6 B 20 PISARCZYK SEBASTIAN 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
7 W 24 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 16.0

18 PAPROS FILIP , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 DZIUBA KAROL 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 9 JAS MATEUSZ 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 10 KABAŁA EWA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 11 KOWALCZYK GRZEGORZ 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 28 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 7 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 B 19 PIERZAK ANTONI 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 17.0

19 PIERZAK ANTONI , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 GAŁA DAMIAN 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 9 JAS MATEUSZ 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 25 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 W 11 KOWALCZYK GRZEGORZ 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 12 KOZUBEK MAREK 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 W 18 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg= 309 0 3.50 6.0 24.0

20 PISARCZYK SEBASTIAN , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 GAŁA KONRAD 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 4 GAJEK KACPER 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 12 KOZUBEK MAREK 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 1 CHOLEWA DOMINIK 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
5 B 3 DZIUBA KAROL 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 17 ORLIŃSKI KACPER 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
7 W 23 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 16.0

21 POTOCKI WIKTOR , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 5 GAŁA DAMIAN 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 11 KOWALCZYK GRZEGORZ 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 10 KABAŁA EWA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 14 KRÓL JAN 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 2 DERSZNIAK OLAF 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
7 B 15 LECHOWICZ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 12.0

22 SOBURA BARTOSZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 JAS MATEUSZ 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 3 DZIUBA KAROL 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 7 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
4 W 6 GAŁA KONRAD 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 27 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 B 4 GAJEK KACPER 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 W 28 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.5 9.5

23 SZWED DOMINIK , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 KABAŁA EWA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 13 KRZYSIEK OSKAR 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 17 ORLIŃSKI KACPER 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 12 KOZUBEK MAREK 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 9 JAS MATEUSZ 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
6 W 3 DZIUBA KAROL 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 20 PISARCZYK SEBASTIAN 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 19.0

24 WICHERSKI PAWEŁ , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GAJEK KACPER 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 6 GAŁA KONRAD 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 16 MICHTA JAKUB 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
4 W 9 JAS MATEUSZ 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 1 CHOLEWA DOMINIK 0 0 0.50 0.5 3.0 4.0
6 W 14 KRÓL JAN 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 17 ORLIŃSKI KACPER 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 15.0

25 WILCZKOWSKI SZYMON , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 KOWALCZYK GRZEGORZ 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 15 LECHOWICZ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 2 DERSZNIAK OLAF 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
4 B 19 PIERZAK ANTONI 0 0 0.50 1.0 4.0 6.0
5 B 12 KOZUBEK MAREK 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 8 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
7 B 14 KRÓL JAN 0 0 0.50 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 3.50 7.0 28.0

26 WOJTAS MAKSYM , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 KOZUBEK MAREK 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 14 KRÓL JAN 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 6 GAŁA KONRAD 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 7 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 2 DERSZNIAK OLAF 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 10 KABAŁA EWA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 5 GAŁA DAMIAN 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.0 8.0

27 ŁOWICKA KATARZYNA , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 KRZYSIEK OSKAR 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 10 KABAŁA EWA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 5 GAŁA DAMIAN 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 16 MICHTA JAKUB 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 W 22 SOBURA BARTOSZ 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
6 B 6 GAŁA KONRAD 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
7 B 2 DERSZNIAK OLAF 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 1.0 2.5

28 ŚLIWIŃSKI TYMON , K= 0, Elo= 0, ID=0
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 27, KIELCE, 11/05/2018, 11/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 KRÓL JAN 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 12 KOZUBEK MAREK 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 4 GAJEK KACPER 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 B 15 LECHOWICZ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 18 PAPROS FILIP 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 13 KRZYSIEK OSKAR 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 22 SOBURA BARTOSZ 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 15.0