Wyniki po rundzie 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
125 WILCZKOWSKI SZYMON 0800POL 7.0 29.0 30.5
219 PIERZAK ANTONI 0309POL 6.0 29.5 32.5
38 HORYŃ ALEKSANDER 0158POL 5.0 28.5 31.5
411 KOWALCZYK GRZEGORZ 0158POL 5.0 28.5 31.5
512 KOZUBEK MAREK 0158POL 5.0 27.5 29.5
64 GAJEK KACPER 0102POL 4.5 19.5 21.0
715 LECHOWICZ ALEKSANDER 050POL 4.0 28.5 31.5
818 PAPROS FILIP 050POL 4.0 26.0 29.0
914 KRÓL JAN 050POL 4.0 25.5 27.5
1028 ŚLIWIŃSKI TYMON 050POL 4.0 24.0 26.0
113 DZIUBA KAROL 050POL 4.0 22.5 24.5
1223 SZWED DOMINIK 050POL 4.0 22.0 24.0
131 CHOLEWA DOMINIK 050POL 4.0 20.5 21.0
149 JAS MATEUSZ 00POL 3.5 26.5 29.0
1517 ORLIŃSKI KACPER 00POL 3.5 24.0 25.5
1624 WICHERSKI PAWEŁ 00POL 3.5 21.5 22.0
177 GĘBKA WOJCIECH 00POL 3.5 20.5 22.5
1820 PISARCZYK SEBASTIAN 00POL 3.0 25.0 27.0
1921 POTOCKI WIKTOR 00POL 3.0 24.0 25.5
2010 KABAŁA EWA 00POL 3.0 19.5 20.5
215 GAŁA DAMIAN 00POL 3.0 19.5 20.0
2222 SOBURA BARTOSZ 00POL 2.5 21.5 22.5
2326 WOJTAS MAKSYM 00POL 2.0 20.5 22.0
2413 KRZYSIEK OSKAR 00POL 2.0 20.5 21.0
256 GAŁA KONRAD 00POL 2.0 15.0 15.5
262 DERSZNIAK OLAF 00POL 1.5 21.0 21.5
2727 ŁOWICKA KATARZYNA 00POL 1.0 14.0 14.5
2816 MICHTA JAKUB 00POL 0.5 16.0 17.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total