1 BIENIEK OLIWIER , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY GRUPA "A", KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 ZAWŁOCKI PIOTR 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 2 MAŚLANKA OSKAR 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 3 MIESZCZANKOWSKI ADAM 0 0 0.50 0.0 0.5 5.0
4 W 4 OLEJARCZYK MIKOŁAJ 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 5 PISANA INKA 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 0.5 0.0

2 MAŚLANKA OSKAR , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY GRUPA "A", KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 PISANA INKA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 1 BIENIEK OLIWIER 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 W 6 ZAWŁOCKI PIOTR 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 3 MIESZCZANKOWSKI ADAM 0 0 0.50 0.0 1.5 5.0
5 B 4 OLEJARCZYK MIKOŁAJ 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 0.0

3 MIESZCZANKOWSKI ADAM, K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY GRUPA "A", KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 OLEJARCZYK MIKOŁAJ 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 PISANA INKA 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 1 BIENIEK OLIWIER 0 0 0.50 1.0 3.0 0.5
4 B 2 MAŚLANKA OSKAR 0 0 0.50 1.0 4.0 1.5
5 W 6 ZAWŁOCKI PIOTR 0 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.50 5.0 0.0

4 OLEJARCZYK MIKOŁAJ , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY GRUPA "A", KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 MIESZCZANKOWSKI ADAM 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 6 ZAWŁOCKI PIOTR 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 5 PISANA INKA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 1 BIENIEK OLIWIER 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 W 2 MAŚLANKA OSKAR 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 0.0

5 PISANA INKA , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY GRUPA "A", KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 MAŚLANKA OSKAR 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 3 MIESZCZANKOWSKI ADAM 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 4 OLEJARCZYK MIKOŁAJ 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 6 ZAWŁOCKI PIOTR 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 W 1 BIENIEK OLIWIER 0 0 0.50 1.0 4.0 0.5
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 0.0

6 ZAWŁOCKI PIOTR , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY GRUPA "A", KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 BIENIEK OLIWIER 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 4 OLEJARCZYK MIKOŁAJ 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 2 MAŚLANKA OSKAR 0 0 0.50 0.0 1.0 1.5
4 W 5 PISANA INKA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 3 MIESZCZANKOWSKI ADAM 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 0.0