Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Koya | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MIESZCZANKOWSKI ADAM | 0 | 800 | POL | 5.0 | 0.0 | 2.00 | 10.00 | |
2 | 5 | PISANA INKA | 0 | 240 | POL | 4.0 | 0.0 | 1.00 | 6.00 | |
3 | 4 | OLEJARCZYK MIKOŁAJ | 0 | 72 | POL | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | |
4 | 2 | MAŚLANKA OSKAR | 0 | 0 | POL | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | |
5 | 6 | ZAWŁOCKI PIOTR | 0 | 0 | POL | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | |
6 | 1 | BIENIEK OLIWIER | 0 | 0 | POL | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
Koya : Koya | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |