1 CHABIK OLGIERD , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 8 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 7 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 2 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 11 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 W 9 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.5 3.5 6.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 4.5 18.0

2 KLAUDEL JULIUSZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 4 LIPSKI BARTOSZ 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
4 W 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 B 10 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 3 KWIATKOWSKI ANTONI 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
7 B 5 PAPROS FILIP 0 0 0.50 0.5 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.5 12.5

3 KWIATKOWSKI ANTONI , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 6 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 7 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 9 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
6 B 2 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
7 B 11 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 3.5 5.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 16.0

4 LIPSKI BARTOSZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 W 2 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 6 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
4 B 8 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.5 2.0 4.5
5 W 7 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 B 10 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 4.0 13.0

5 PAPROS FILIP , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 9 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 1.0 6.5
3 B 11 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 W 8 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 6 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 2 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 11.5

6 SZWED DOMINIK , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 3 KWIATKOWSKI ANTONI 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 4 LIPSKI BARTOSZ 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 10 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 5 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 B 8 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

7 WENCELIS MACIEJ , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 11 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.5 1.5 5.5
3 B 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 3 KWIATKOWSKI ANTONI 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 4 LIPSKI BARTOSZ 0 0 0.50 1.0 2.5 4.0
6 W 10 ŁOWICKA KATARZYNA 0 0 0.50 1.0 3.5 1.0
7 B 9 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 3.5 6.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 15.0

8 WICHERSKI PAWEŁ , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 KWIATKOWSKI ANTONI 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 9 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 2.0 6.5
4 W 4 LIPSKI BARTOSZ 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
5 B 5 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 W 11 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 3.5 5.5
7 W 6 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 102 0 3.50 4.5 19.0

9 WILCZKOWSKI SZYMON , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 LIPSKI BARTOSZ 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 5 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 8 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 11 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 1.0 4.0 5.5
5 B 3 KWIATKOWSKI ANTONI 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
6 B 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.5 5.5 4.5
7 W 7 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 1.0 6.5 3.5
var = 0, PRtg= 422 0 3.50 6.5 27.0

10 ŁOWICKA KATARZYNA , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 PAPROS FILIP 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 3 KWIATKOWSKI ANTONI 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 6 SZWED DOMINIK 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 2 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 7 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 W 4 LIPSKI BARTOSZ 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 6.0

11 ŚLIWIŃSKI TYMON , K= 0, Elo= 0, ID=0
III SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY, KIELCE, 08/06/2019, 08/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 7 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 5 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 B 9 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 2.5 6.5
5 W 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 1.0 3.5 4.5
6 B 8 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 1.0 4.5 4.5
7 W 3 KWIATKOWSKI ANTONI 0 0 0.50 1.0 5.5 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 5.5 21.0