Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | WILCZKOWSKI SZYMON | 0 | 422 | POL | 6.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 24.00 | 27.0 | |
2 | 11 | ŚLIWIŃSKI TYMON | 0 | 193 | POL | 5.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 18.75 | 21.0 | |
3 | 8 | WICHERSKI PAWEŁ | 0 | 102 | POL | 4.5 | 1.0 | 25.0 | 27.0 | 13.75 | 19.0 | |
4 | 1 | CHABIK OLGIERD | 0 | 57 | POL | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 15.75 | 18.0 | |
5 | 4 | LIPSKI BARTOSZ | 0 | 0 | POL | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 23.0 | 9.25 | 13.0 | |
6 | 3 | KWIATKOWSKI ANTONI | 0 | 0 | POL | 3.5 | 1.5 | 25.0 | 25.5 | 8.00 | 16.0 | |
7 | 7 | WENCELIS MACIEJ | 0 | 0 | POL | 3.5 | 1.0 | 25.5 | 26.0 | 9.50 | 15.0 | |
8 | 2 | KLAUDEL JULIUSZ | 0 | 0 | POL | 3.5 | 0.5 | 19.0 | 19.5 | 7.50 | 12.5 | |
9 | 6 | SZWED DOMINIK | 0 | 0 | POL | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 4.50 | 9.0 | |
10 | 5 | PAPROS FILIP | 0 | 0 | POL | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 24.5 | 4.50 | 11.5 | |
11 | 10 | ŁOWICKA KATARZYNA | 0 | 0 | POL | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 2.50 | 6.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
Cmlt : Cumulative |