1 Inka Pisana , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 0.0 1.0 7.5
3 B 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 W 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 0.0 4.0 8.5
7 B 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 5.0 0.5
8 W 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 5.0 10.5
9 B 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 1.0 6.0 6.5
10 W 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 1.0 7.0 2.5
11 B 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg= 175 0 5.50 8.0 0.0

2 Piotr Salwa , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 1 Inka Pisana 0 0 0.50 1.0 1.0 8.0
3 W 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
6 W 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
7 B 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 1.0 4.5 8.5
8 W 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 5.5 0.5
9 B 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 5.5 10.5
10 W 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 1.0 6.5 6.5
11 B 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 1.0 7.5 2.5
var = 0, PRtg= 133 0 5.50 7.5 0.0

3 Michał Jabłoński , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 1 Inka Pisana 0 0 0.50 0.0 1.0 8.0
4 B 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 0.0 1.0 7.5
5 W 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 W 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
7 B 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 1.0 3.5 5.0
8 W 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 0.0 3.5 8.5
9 B 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 4.5 0.5
10 W 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 4.5 10.5
11 B 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg= 0 0 5.50 4.5 0.0

4 Tymon Śliwiński , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 1.0 1.0 6.5
2 B 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 1 Inka Pisana 0 0 0.50 0.0 1.0 8.0
5 W 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 0.5 1.5 7.5
6 B 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 0.5 2.0 4.5
7 W 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
8 W 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
9 B 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 0.0 2.0 8.5
10 W 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 3.0 0.5
11 B 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.5 3.5 10.5
var = 0, PRtg= 0 0 5.50 3.5 0.0

5 Adam Rowiński , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 0.0 10.5
2 B 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
3 W 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
5 W 1 Inka Pisana 0 0 0.50 0.0 2.0 8.0
6 B 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 1.0 3.0 7.5
7 W 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
8 B 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
9 W 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 0.0 4.0 4.0
10 W 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 0.0 4.0 8.5
11 B 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 5.0 0.5
var = 0, PRtg= 0 0 5.50 5.0 0.0

6 Paweł Wicherski , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 1.0 10.5
3 W 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 0.5 1.5 6.5
4 B 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 1.0 3.5 5.0
6 B 1 Inka Pisana 0 0 0.50 1.0 4.5 8.0
7 W 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 0.0 4.5 7.5
8 B 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 1.0 5.5 4.5
9 W 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 1.0 6.5 3.5
10 B 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 1.0 7.5 5.0
11 W 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 1.0 8.5 4.0
var = 0, PRtg= 211 0 5.50 8.5 0.0

7 Maj Bartosz , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 0.0 0.0 8.5
2 B 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
3 W 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 0.5 10.5
4 B 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 0.0 0.5 6.5
5 W 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
6 B 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 0.0 0.5 5.0
7 W 1 Inka Pisana 0 0 0.50 0.0 0.5 8.0
8 B 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 0.0 0.5 7.5
9 W 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 0.0 0.5 4.5
10 B 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
11 W 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 0.0 0.5 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 5.50 0.5 0.0

8 Maciej Wencelis , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 1.0 2.0 8.5
3 B 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 3.0 0.5
4 B 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 1.0 5.0 6.5
6 B 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 1.0 6.0 2.5
7 W 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 1.0 7.0 5.0
8 B 1 Inka Pisana 0 0 0.50 1.0 8.0 8.0
9 W 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 1.0 9.0 7.5
10 B 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 1.0 10.0 4.5
11 W 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 0.5 10.5 3.5
var = 0, PRtg= 501 0 5.50 10.5 0.0

9 Szwed Dominik , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
3 B 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 0.5 1.5 8.5
4 W 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 2.5 0.5
5 B 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 2.5 10.5
6 B 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 1.0 4.5 2.5
8 B 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 1.0 5.5 5.0
9 W 1 Inka Pisana 0 0 0.50 0.0 5.5 8.0
10 B 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 0.0 5.5 7.5
11 W 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg= 65 0 5.50 6.5 0.0

10 Ala Mieszczankowska , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 0.0 1.0 8.5
5 B 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 W 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 2.0 10.5
7 B 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 0.0 2.0 6.5
8 B 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
9 W 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
10 B 1 Inka Pisana 0 0 0.50 0.0 2.5 8.0
11 W 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 0.0 2.5 7.5
var = 0, PRtg= 0 0 5.50 2.5 0.0

11 Julisz Klaudel , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 1.0 1.0 7.5
2 W 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 0.0 3.0 8.5
6 W 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 1.0 4.0 0.5
7 B 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 4.0 10.5
8 W 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 0.0 4.0 6.5
9 B 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 1.0 5.0 2.5
10 B 12 Dawid Butkiewicz 0 0 0.50 0.0 5.0 4.0
11 W 1 Inka Pisana 0 0 0.50 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg= 0 0 5.50 5.0 0.0

12 Dawid Butkiewicz , K= 0, Elo= 0, ID=0
Letni Turniej Szachowy, Kielce, 22/06/2021, 22/06/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Inka Pisana 0 0 0.50 0.0 0.0 8.0
2 W 7 Maj Bartosz 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 B 2 Piotr Salwa 0 0 0.50 0.0 0.5 7.5
4 W 8 Maciej Wencelis 0 0 0.50 0.0 0.5 10.5
5 B 3 Michał Jabłoński 0 0 0.50 0.0 0.5 4.5
6 W 9 Szwed Dominik 0 0 0.50 0.0 0.5 6.5
7 B 4 Tymon Śliwiński 0 0 0.50 1.0 1.5 3.5
8 W 10 Ala Mieszczankowska 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
9 B 5 Adam Rowiński 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
10 W 11 Julisz Klaudel 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
11 B 6 Paweł Wicherski 0 0 0.50 0.0 4.0 8.5
var = 0, PRtg= 0 0 5.50 4.0 0.0