Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Koya | S-B | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Maciej Wencelis | 0 | 501 | POL | 10.5 | 0.0 | 4.00 | 53.75 | 10 | |
2 | 6 | Paweł Wicherski | 0 | 211 | POL | 8.5 | 0.0 | 1.50 | 36.25 | 8 | |
3 | 1 | Inka Pisana | 0 | 175 | POL | 8.0 | 0.0 | 1.00 | 31.50 | 8 | |
4 | 2 | Piotr Salwa | 0 | 133 | POL | 7.5 | 0.0 | 3.00 | 36.25 | 7 | |
5 | 9 | Szwed Dominik | 0 | 65 | POL | 6.5 | 0.0 | 0.50 | 25.75 | 6 | |
6 | 5 | Adam Rowiński | 0 | 0 | POL | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 19.00 | 5 | |
7 | 11 | Julisz Klaudel | 0 | 0 | POL | 5.0 | 0.0 | 1.00 | 18.50 | 5 | |
8 | 3 | Michał Jabłoński | 0 | 0 | POL | 4.5 | 0.0 | 0.00 | 13.75 | 4 | |
9 | 12 | Dawid Butkiewicz | 0 | 0 | POL | 4.0 | 0.0 | 0.00 | 15.00 | 3 | |
10 | 4 | Tymon Śliwiński | 0 | 0 | POL | 3.5 | 0.0 | 2.00 | 18.25 | 2 | |
11 | 10 | Ala Mieszczankowska | 0 | 0 | POL | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 2 | |
12 | 7 | Maj Bartosz | 0 | 0 | POL | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Koya : Koya | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Mwns : Most Wins |