1 CHABIK OLGIERD , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 MATYSEK SZYMON 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 9 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 14 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 13 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 W 4 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
6 B 11 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 W 5 JABŁOŃSKI MICHAŁ 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg= 309 0 3.50 6.0 24.0

2 DOMAGAŁA ALICJA , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 PAPROS FILIP 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
3 B 8 MATYSEK SZYMON 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 10 STERNAK WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 3 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 7 KRÓL JAN 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played -406030903 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 4.0

3 GĘBKA WOJCIECH , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 STERNAK WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 11 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 6 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 14 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 2 DOMAGAŁA ALICJA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 5 JABŁOŃSKI MICHAŁ 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 7 KRÓL JAN 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.0 10.0

4 HORYŃ ALEKSANDER , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 8 MATYSEK SZYMON 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 12 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 9 PAPROS FILIP 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 W 10 STERNAK WOJCIECH 0 0 0.50 0.0 2.0 2.0
7 B 6 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.0 11.0

5 JABŁOŃSKI MICHAŁ , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 14 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 9 PAPROS FILIP 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 7 KRÓL JAN 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 6 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 3 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
7 B 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 16.0

6 KLAUDEL JULIUSZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 10 STERNAK WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 3 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 11 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 5 JABŁOŃSKI MICHAŁ 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 12 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 4 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 12.0

7 KRÓL JAN , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 12 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 10 STERNAK WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 5 JABŁOŃSKI MICHAŁ 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 8 MATYSEK SZYMON 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 2 DOMAGAŁA ALICJA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 3 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 8.0

8 MATYSEK SZYMON , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 4 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 2 DOMAGAŁA ALICJA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 12 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 B 7 KRÓL JAN 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 13 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
7 B 9 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 13.0

9 PAPROS FILIP , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 DOMAGAŁA ALICJA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 5 JABŁOŃSKI MICHAŁ 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 4 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 13 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
6 B 14 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 8 MATYSEK SZYMON 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 16.0

10 STERNAK WOJCIECH , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 7 KRÓL JAN 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 2 DOMAGAŁA ALICJA 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 12 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
6 B 4 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
7 -- 0 not played -406030903 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 3.0

11 WENCELIS MACIEJ , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 13 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 B 6 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 14 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 B 12 WICHERSKI PAWEŁ 0 0 0.50 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 20.0

12 WICHERSKI PAWEŁ , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 JABŁOŃSKI MICHAŁ 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 KRÓL JAN 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 4 HORYŃ ALEKSANDER 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 8 MATYSEK SZYMON 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 10 STERNAK WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 6 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 11 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 12.0

13 WILCZKOWSKI SZYMON , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 KLAUDEL JULIUSZ 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 DOMAGAŁA ALICJA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 11 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 1.0 4.0 6.0
5 B 9 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
6 B 8 MATYSEK SZYMON 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
7 W 14 ŚLIWIŃSKI TYMON 0 0 0.50 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 3.50 7.0 28.0

14 ŚLIWIŃSKI TYMON , K= 0, Elo= 0, ID=0
II MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY KLASY IV-VIII, KIELCE, 06/12/2019, 06/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 KRÓL JAN 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 JABŁOŃSKI MICHAŁ 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 1 CHABIK OLGIERD 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 3 GĘBKA WOJCIECH 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 11 WENCELIS MACIEJ 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 9 PAPROS FILIP 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 13 WILCZKOWSKI SZYMON 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 19.0