Wyniki po rundzie 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT S-B Cmlt
113 WILCZKOWSKI SZYMON 0800POL POL 7.0 0.0 24.0 25.5 25.50 28.0
21 CHABIK OLGIERD 0309POL POL 6.0 0.0 26.0 28.0 21.00 24.0
314 ŚLIWIŃSKI TYMON 050POL POL 4.0 0.0 27.0 29.0 12.00 19.0
411 WENCELIS MACIEJ 050POL POL 4.0 0.0 26.0 28.0 11.00 20.0
58 MATYSEK SZYMON 050POL POL 4.0 0.0 25.0 26.5 11.50 13.0
65 JABŁOŃSKI MICHAŁ 050POL POL 4.0 0.0 23.0 25.0 12.00 16.0
712 WICHERSKI PAWEŁ 050POL POL 4.0 0.0 20.0 21.5 11.50 12.0
89 PAPROS FILIP 00POL POL 3.0 0.0 27.0 28.5 7.50 16.0
96 KLAUDEL JULIUSZ 00POL POL 3.0 0.0 23.0 24.5 5.50 12.0
107 KRÓL JAN 00POL POL 3.0 0.0 19.5 21.0 5.00 8.0
114 HORYŃ ALEKSANDER 00POL POL 2.0 0.0 24.0 25.5 8.00 11.0
123 GĘBKA WOJCIECH 00POL POL 2.0 0.0 19.5 21.0 3.00 10.0
1310 STERNAK WOJCIECH 00POL POL 2.0 0.0 15.5 16.5 3.00 3.0
142 DOMAGAŁA ALICJA (W) 00POL POL 1.0 0.0 21.0 22.5 1.50 4.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Cmlt : Cumulative