Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | WILCZKOWSKI SZYMON | 0 | 800 | POL | 7.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 25.50 | 28.0 | |
2 | 1 | CHABIK OLGIERD | 0 | 309 | POL | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 21.00 | 24.0 | |
3 | 14 | ŚLIWIŃSKI TYMON | 0 | 50 | POL | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 12.00 | 19.0 | |
4 | 11 | WENCELIS MACIEJ | 0 | 50 | POL | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 11.00 | 20.0 | |
5 | 8 | MATYSEK SZYMON | 0 | 50 | POL | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 11.50 | 13.0 | |
6 | 5 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | 0 | 50 | POL | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 12.00 | 16.0 | |
7 | 12 | WICHERSKI PAWEŁ | 0 | 50 | POL | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 11.50 | 12.0 | |
8 | 9 | PAPROS FILIP | 0 | 0 | POL | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 28.5 | 7.50 | 16.0 | |
9 | 6 | KLAUDEL JULIUSZ | 0 | 0 | POL | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 5.50 | 12.0 | |
10 | 7 | KRÓL JAN | 0 | 0 | POL | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 5.00 | 8.0 | |
11 | 4 | HORYŃ ALEKSANDER | 0 | 0 | POL | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 8.00 | 11.0 | |
12 | 3 | GĘBKA WOJCIECH | 0 | 0 | POL | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 3.00 | 10.0 | |
13 | 10 | STERNAK WOJCIECH | 0 | 0 | POL | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 3.00 | 3.0 | |
14 | 2 | DOMAGAŁA ALICJA (W) | 0 | 0 | POL | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 1.50 | 4.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
Cmlt : Cumulative |