1 WILCZKOWSKI SZYMON , K= 0, Elo=1400, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 LIPSKI BARTOSZ 1000 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 16 PAPROS FILIP 1000 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 8 KOZUBEK MAREK 1000 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 23 ŚLIWIŃSKI TYMON 1000 400 0.92 1.0 4.0 6.0
5 W 10 KULASEK PRZEMYSŁAW 1000 400 0.92 1.0 5.0 5.0
6 B 4 DZIUBA KAROL 1000 400 0.92 1.0 6.0 5.0
7 W 20 WENCELIS MACIEJ 1000 400 0.92 1.0 7.0 4.5
8 B 21 WICHERSKI PAWEŁ 1000 400 0.92 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg= 800 1000 7.36 8.0 36.0

2 DOMAGAŁA ALICJA , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 MATYSEK SZYMON 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 15 ORLIŃSKI KACPER 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 11 KWIATKOWSKI ANTONI 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 9 KRÓL JAN 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 B 17 POTOCKI WIKTOR 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 22 ŁOWICKA KATARZYNA 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
8 B 18 STERNAK WOJCIECH 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 1000 3.50 4.0 13.0

3 DYK SZYMON , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 MICHTA JAKUB 1000 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 20 WENCELIS MACIEJ 1000 0 0.50 0.0 0.5 4.5
3 W 12 LIPSKI BARTOSZ 1000 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 19 SZWED DOMINIK 1000 0 0.50 0.0 0.5 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 7 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1000 0 0.50 0.0 1.5 4.0
7 B 15 ORLIŃSKI KACPER 1000 0 0.50 0.0 1.5 2.5
8 W 17 POTOCKI WIKTOR 1000 0 0.50 0.0 1.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 1000 3.50 1.5 8.0

4 DZIUBA KAROL , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 ORLIŃSKI KACPER 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 11 KWIATKOWSKI ANTONI 1000 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 23 ŚLIWIŃSKI TYMON 1000 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 13 MATYSEK SZYMON 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 8 KOZUBEK MAREK 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 1 WILCZKOWSKI SZYMON 1400 400 0.08 0.0 4.0 8.0
7 B 21 WICHERSKI PAWEŁ 1000 0 0.50 0.0 4.0 5.0
8 W 19 SZWED DOMINIK 1000 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 95 1050 3.58 5.0 25.0

5 GAJEK KACPER , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 PAPROS FILIP 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 17 POTOCKI WIKTOR 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 14 MICHTA JAKUB 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 10 KULASEK PRZEMYSŁAW 1000 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 21 WICHERSKI PAWEŁ 1000 0 0.50 0.5 2.5 5.0
6 W 18 STERNAK WOJCIECH 1000 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 9 KRÓL JAN 1000 0 0.50 1.0 4.5 4.5
8 W 23 ŚLIWIŃSKI TYMON 1000 0 0.50 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg= 43 1000 4.00 4.5 20.0

6 HORYŃ ALEKSANDER , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 POTOCKI WIKTOR 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 13 MATYSEK SZYMON 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 18 STERNAK WOJCIECH 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 11 KWIATKOWSKI ANTONI 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 19 SZWED DOMINIK 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 12 LIPSKI BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.5
7 W 16 PAPROS FILIP 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.5
8 B 14 MICHTA JAKUB 1000 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 1000 4.00 4.0 18.0

7 JABŁOŃSKI MICHAŁ , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 STERNAK WOJCIECH 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 22 ŁOWICKA KATARZYNA 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 16 PAPROS FILIP 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 14 MICHTA JAKUB 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 20 WENCELIS MACIEJ 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 3 DYK SZYMON 1000 0 0.50 1.0 3.0 1.5
7 B 11 KWIATKOWSKI ANTONI 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.5
8 B 15 ORLIŃSKI KACPER 1000 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 1000 4.00 4.0 16.0

8 KOZUBEK MAREK , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 SZWED DOMINIK 1000 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 18 STERNAK WOJCIECH 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 1 WILCZKOWSKI SZYMON 1400 400 0.08 0.0 2.0 8.0
4 W 16 PAPROS FILIP 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 W 4 DZIUBA KAROL 1000 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 23 ŚLIWIŃSKI TYMON 1000 0 0.50 1.0 4.0 6.0
7 W 10 KULASEK PRZEMYSŁAW 1000 0 0.50 0.0 4.0 5.0
8 B 20 WENCELIS MACIEJ 1000 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 43 1050 3.58 4.5 23.5

9 KRÓL JAN , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 WENCELIS MACIEJ 1000 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 B 14 MICHTA JAKUB 1000 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 W 21 WICHERSKI PAWEŁ 1000 0 0.50 0.5 1.5 5.0
4 B 2 DOMAGAŁA ALICJA 1000 0 0.50 1.0 2.5 4.0
5 W 13 MATYSEK SZYMON 1000 0 0.50 0.5 3.0 4.5
6 B 10 KULASEK PRZEMYSŁAW 1000 0 0.50 0.5 3.5 5.0
7 W 5 GAJEK KACPER 1000 0 0.50 0.0 3.5 4.5
8 B 22 ŁOWICKA KATARZYNA 1000 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 43 1000 4.00 4.5 20.0

10 KULASEK PRZEMYSŁAW , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 WICHERSKI PAWEŁ 1000 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 23 ŚLIWIŃSKI TYMON 1000 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 19 SZWED DOMINIK 1000 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 5 GAJEK KACPER 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 1 WILCZKOWSKI SZYMON 1400 400 0.08 0.0 3.0 8.0
6 W 9 KRÓL JAN 1000 0 0.50 0.5 3.5 4.5
7 B 8 KOZUBEK MAREK 1000 0 0.50 1.0 4.5 4.5
8 W 11 KWIATKOWSKI ANTONI 1000 0 0.50 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg= 95 1050 3.58 5.0 23.0

11 KWIATKOWSKI ANTONI , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 ŁOWICKA KATARZYNA 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 DZIUBA KAROL 1000 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 2 DOMAGAŁA ALICJA 1000 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 6 HORYŃ ALEKSANDER 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 23 ŚLIWIŃSKI TYMON 1000 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 20 WENCELIS MACIEJ 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 7 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 10 KULASEK PRZEMYSŁAW 1000 0 0.50 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg= 43 1000 4.00 4.5 21.5

12 LIPSKI BARTOSZ , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 WILCZKOWSKI SZYMON 1400 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 19 SZWED DOMINIK 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 3 DYK SZYMON 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 22 ŁOWICKA KATARZYNA 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 15 ORLIŃSKI KACPER 1000 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 6 HORYŃ ALEKSANDER 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 17 POTOCKI WIKTOR 1000 0 0.50 0.5 2.5 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 1057 3.08 3.5 12.0

13 MATYSEK SZYMON , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 DOMAGAŁA ALICJA 1000 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 6 HORYŃ ALEKSANDER 1000 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 20 WENCELIS MACIEJ 1000 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 B 4 DZIUBA KAROL 1000 0 0.50 0.0 2.5 5.0
5 B 9 KRÓL JAN 1000 0 0.50 0.5 3.0 4.5
6 W 19 SZWED DOMINIK 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 18 STERNAK WOJCIECH 1000 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 W 16 PAPROS FILIP 1000 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 43 1000 4.00 4.5 22.5

14 MICHTA JAKUB , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 DYK SZYMON 1000 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 9 KRÓL JAN 1000 0 0.50 0.5 1.0 4.5
3 B 5 GAJEK KACPER 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 7 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 16 PAPROS FILIP 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
6 W 15 ORLIŃSKI KACPER 1000 0 0.50 0.5 1.5 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
8 W 6 HORYŃ ALEKSANDER 1000 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 1000 3.50 2.5 11.0

15 ORLIŃSKI KACPER , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 DZIUBA KAROL 1000 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 2 DOMAGAŁA ALICJA 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 17 POTOCKI WIKTOR 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 12 LIPSKI BARTOSZ 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 14 MICHTA JAKUB 1000 0 0.50 0.5 1.5 2.5
7 W 3 DYK SZYMON 1000 0 0.50 1.0 2.5 1.5
8 W 7 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1000 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 1000 3.50 2.5 8.5

16 PAPROS FILIP , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 GAJEK KACPER 1000 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 W 1 WILCZKOWSKI SZYMON 1400 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 B 7 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1000 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 8 KOZUBEK MAREK 1000 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 14 MICHTA JAKUB 1000 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 21 WICHERSKI PAWEŁ 1000 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 6 HORYŃ ALEKSANDER 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 13 MATYSEK SZYMON 1000 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 43 1050 3.58 4.5 20.5

17 POTOCKI WIKTOR , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 HORYŃ ALEKSANDER 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 5 GAJEK KACPER 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 15 ORLIŃSKI KACPER 1000 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 18 STERNAK WOJCIECH 1000 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 2 DOMAGAŁA ALICJA 1000 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 B 22 ŁOWICKA KATARZYNA 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 12 LIPSKI BARTOSZ 1000 0 0.50 0.5 2.5 3.5
8 B 3 DYK SZYMON 1000 0 0.50 1.0 3.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 1000 4.00 3.5 12.0

18 STERNAK WOJCIECH , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1000 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 8 KOZUBEK MAREK 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 6 HORYŃ ALEKSANDER 1000 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 17 POTOCKI WIKTOR 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 22 ŁOWICKA KATARZYNA 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 5 GAJEK KACPER 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 13 MATYSEK SZYMON 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.5
8 W 2 DOMAGAŁA ALICJA 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 1000 4.00 3.0 17.0

19 SZWED DOMINIK , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 KOZUBEK MAREK 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 12 LIPSKI BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 10 KULASEK PRZEMYSŁAW 1000 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 3 DYK SZYMON 1000 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 6 HORYŃ ALEKSANDER 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 13 MATYSEK SZYMON 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.5
7 W 23 ŚLIWIŃSKI TYMON 1000 0 0.50 0.0 4.0 6.0
8 B 4 DZIUBA KAROL 1000 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 1000 4.00 4.0 19.0

20 WENCELIS MACIEJ , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 KRÓL JAN 1000 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 W 3 DYK SZYMON 1000 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 B 13 MATYSEK SZYMON 1000 0 0.50 0.5 2.0 4.5
4 W 21 WICHERSKI PAWEŁ 1000 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 7 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1000 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 11 KWIATKOWSKI ANTONI 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.5
7 B 1 WILCZKOWSKI SZYMON 1400 400 0.08 0.0 4.0 8.0
8 W 8 KOZUBEK MAREK 1000 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 43 1050 3.58 4.5 21.5

21 WICHERSKI PAWEŁ , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 KULASEK PRZEMYSŁAW 1000 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 9 KRÓL JAN 1000 0 0.50 0.5 1.5 4.5
4 B 20 WENCELIS MACIEJ 1000 0 0.50 1.0 2.5 4.5
5 W 5 GAJEK KACPER 1000 0 0.50 0.5 3.0 4.5
6 B 16 PAPROS FILIP 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.5
7 W 4 DZIUBA KAROL 1000 0 0.50 1.0 5.0 5.0
8 W 1 WILCZKOWSKI SZYMON 1400 400 0.08 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg= 50 1057 3.08 5.0 22.0

22 ŁOWICKA KATARZYNA , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 KWIATKOWSKI ANTONI 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 7 JABŁOŃSKI MICHAŁ 1000 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 12 LIPSKI BARTOSZ 1000 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 W 18 STERNAK WOJCIECH 1000 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 17 POTOCKI WIKTOR 1000 0 0.50 1.0 3.0 3.5
7 B 2 DOMAGAŁA ALICJA 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 W 9 KRÓL JAN 1000 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 0 1000 3.50 3.0 14.0

23 ŚLIWIŃSKI TYMON , K= 0, Elo=1000, ID=0
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI, KIELCE, 19/10/2018, 19/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 10 KULASEK PRZEMYSŁAW 1000 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 4 DZIUBA KAROL 1000 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 1 WILCZKOWSKI SZYMON 1400 400 0.08 0.0 3.0 8.0
5 B 11 KWIATKOWSKI ANTONI 1000 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 8 KOZUBEK MAREK 1000 0 0.50 0.0 4.0 4.5
7 B 19 SZWED DOMINIK 1000 0 0.50 1.0 5.0 4.0
8 B 5 GAJEK KACPER 1000 0 0.50 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg= 158 1057 3.08 6.0 28.0