Wyniki po rundzie 8 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
11 WILCZKOWSKI SZYMON 0800POL POL 8.0 33.5 36.5 36.50
223 ŚLIWIŃSKI TYMON 0158POL POL 6.0 35.5 39.0 26.50
310 KULASEK PRZEMYSŁAW 095POL POL 5.0 36.0 40.0 22.00
421 WICHERSKI PAWEŁ 050POL POL 5.0 36.0 39.0 21.50
54 DZIUBA KAROL 095POL POL 5.0 35.5 37.5 19.50
68 KOZUBEK MAREK 043POL POL 4.5 36.5 39.5 19.25
720 WENCELIS MACIEJ 043POL POL 4.5 34.5 35.5 16.25
816 PAPROS FILIP 043POL POL 4.5 34.0 36.0 16.75
911 KWIATKOWSKI ANTONI 043POL POL 4.5 31.5 34.0 16.50
105 GAJEK KACPER 043POL POL 4.5 30.5 32.5 15.25
1113 MATYSEK SZYMON 043POL POL 4.5 30.0 33.0 17.25
129 KRÓL JAN 043POL POL 4.5 29.0 31.0 16.25
1319 SZWED DOMINIK 00POL POL 4.0 31.5 32.5 12.50
146 HORYŃ ALEKSANDER 00POL POL 4.0 27.0 29.0 11.50
152 DOMAGAŁA ALICJA 00POL POL 4.0 24.5 26.5 9.50
167 JABŁOŃSKI MICHAŁ 00POL POL 4.0 23.0 24.0 7.50
1712 LIPSKI BARTOSZ 00POL POL 3.5 26.5 27.5 7.25
1817 POTOCKI WIKTOR 00POL POL 3.5 22.5 23.5 8.00
1918 STERNAK WOJCIECH 00POL POL 3.0 28.5 31.0 10.00
2022 ŁOWICKA KATARZYNA 00POL POL 3.0 26.0 28.5 9.00
2114 MICHTA JAKUB 00POL POL 2.5 25.5 26.5 5.75
2215 ORLIŃSKI KACPER 00POL POL 2.5 23.0 24.0 4.00
233 DYK SZYMON 00POL POL 1.5 23.0 25.0 3.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger