Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WILCZKOWSKI SZYMON | 0 | 800 | POL | 8.0 | 33.5 | 36.5 | 36.50 | |
2 | 23 | ŚLIWIŃSKI TYMON | 0 | 158 | POL | 6.0 | 35.5 | 39.0 | 26.50 | |
3 | 10 | KULASEK PRZEMYSŁAW | 0 | 95 | POL | 5.0 | 36.0 | 40.0 | 22.00 | |
4 | 21 | WICHERSKI PAWEŁ | 0 | 50 | POL | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 21.50 | |
5 | 4 | DZIUBA KAROL | 0 | 95 | POL | 5.0 | 35.5 | 37.5 | 19.50 | |
6 | 8 | KOZUBEK MAREK | 0 | 43 | POL | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 19.25 | |
7 | 20 | WENCELIS MACIEJ | 0 | 43 | POL | 4.5 | 34.5 | 35.5 | 16.25 | |
8 | 16 | PAPROS FILIP | 0 | 43 | POL | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 16.75 | |
9 | 11 | KWIATKOWSKI ANTONI | 0 | 43 | POL | 4.5 | 31.5 | 34.0 | 16.50 | |
10 | 5 | GAJEK KACPER | 0 | 43 | POL | 4.5 | 30.5 | 32.5 | 15.25 | |
11 | 13 | MATYSEK SZYMON | 0 | 43 | POL | 4.5 | 30.0 | 33.0 | 17.25 | |
12 | 9 | KRÓL JAN | 0 | 43 | POL | 4.5 | 29.0 | 31.0 | 16.25 | |
13 | 19 | SZWED DOMINIK | 0 | 0 | POL | 4.0 | 31.5 | 32.5 | 12.50 | |
14 | 6 | HORYŃ ALEKSANDER | 0 | 0 | POL | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 11.50 | |
15 | 2 | DOMAGAŁA ALICJA | 0 | 0 | POL | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 9.50 | |
16 | 7 | JABŁOŃSKI MICHAŁ | 0 | 0 | POL | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 7.50 | |
17 | 12 | LIPSKI BARTOSZ | 0 | 0 | POL | 3.5 | 26.5 | 27.5 | 7.25 | |
18 | 17 | POTOCKI WIKTOR | 0 | 0 | POL | 3.5 | 22.5 | 23.5 | 8.00 | |
19 | 18 | STERNAK WOJCIECH | 0 | 0 | POL | 3.0 | 28.5 | 31.0 | 10.00 | |
20 | 22 | ŁOWICKA KATARZYNA | 0 | 0 | POL | 3.0 | 26.0 | 28.5 | 9.00 | |
21 | 14 | MICHTA JAKUB | 0 | 0 | POL | 2.5 | 25.5 | 26.5 | 5.75 | |
22 | 15 | ORLIŃSKI KACPER | 0 | 0 | POL | 2.5 | 23.0 | 24.0 | 4.00 | |
23 | 3 | DYK SZYMON | 0 | 0 | POL | 1.5 | 23.0 | 25.0 | 3.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |